价格信息电议
温馨提示 该会员暂时没通过认证,如需求购请联系认证会员商家
为保证服务质量,请尽快拨打
未填写
企业单位
LED全彩显示屏,LED彩幕,LED全彩模组,LED室内显示屏,压铸铝箱…
广东省深圳市宝安区深圳市宝安区石岩镇洲石路万大工业区A-1栋3、5楼
LED室内全彩贴压铸铝箱高精度无缝拼接设计,平整度良好;超轻超薄,时尚美观;安装拆卸简单快速。
项目 Item | P3 | P4 | P5 | P6 |
像素间距 Pixelsize | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm |
箱体尺寸 Cabinetsize | 480×480×31mm 480×480×70mm(最厚thickest) | |||
箱体材料与工艺Cabinetmaterialandtechnology | 压铸铝合金及精机械加工 Die-castingaluminiumalloyandprecisionmachining | |||
箱体解析度 Cabinetpixel | 160*160 =25600 | 120*120 =14400 | 96*96 =9216 | 80*80 =6400 |
像素密度 Density | 111111 (dots/㎡) | 62500 (dots/㎡) | 40000 (dots/㎡) | 27777 (dots/㎡) |
像素组成 Pixelcomposing | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
驱动方式 Drivingmode 恒流驱动 Constantcurrent | 1/16scan | 1/15scan | 1/12scan | 1/10scan |
刷新频率 Refreshrate | 800Hz | 800Hz | 1000Hz | 1200Hz |
灰度等级 Grayscale | 8192grade | 8192grade | 8192grade | 8192grade |
亮度cd/㎡ Brightness | ≥2000 | ≥2000 | ≥2500 | ≥2000 |
最大功率/箱体 Max.power/cabinet | 220W | 180W | 180W | 160W |
平均功率/箱体 Aver.power/cabinet | 70W | 68W | 68W | 66W |
最佳视角ViewDistance | H≥120°V≥120 | |||
最佳视距Viewingangle | ≥3m | ≥4m | ≥5m | ≥6m |
箱体重量 Cabinetweight | 6.8kg | |||
控制方式 Controlmode | 与电脑显示器同步显示 Synchronousdisplaywithcomputermonitors | |||
供电方式 Powersupply | AC220V/50HzORAC110V/60Hz |
本网页所展示的有关【led生产厂家,华夏光彩,P3】的信息/图片/参数等由的会员【】提供,由厂家库会员【】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【led生产厂家,华夏光彩,P3】有关的信息/图片/价格等及提供【led生产厂家,华夏光彩,P3】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电133-4342-7575,我们将竭诚为您服务,感谢您对厂家库的关注与支持!